heading
1979 से 2021 तक आगंतुकों की कुल संख्या (डीवीपी, एवीपी और आईवीपी)
| क्रमिक संख्या | वर्ष | डीवीपी | एवीपी | आईवीपी |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1979 | 9 | - | - |
| 2 | 1981-1982 | 8 | - | - |
| 3 | 1982-1983 | 78 | - | - |
| 4 | 1983 (Jan-Dec) | 17 | - | - |
| 5 | 1984 (Jan-Dec) | 157 | - | - |
| 6 | 1985 (Ja n-Sep) | 101 | - | - |
| 7 | 1986 (Jan-Mar) | 79 | - | - |
| 8 | 1988-1989 | 92 | - | - |
| 9 | 1989-1990 | 143 | - | - |
| 10 | 1993-1994 | 83 | - | - |
| 11 | 1994-1995 | 101 | - | - |
| 12 | 1996-1997 | 84 | - | - |
| 13 | 1997-1998 | 113 | - | - |
| 14 | 1998-1999 | 90 | - | - |
| 15 | 1999-2000 | 62 | - | - |
| 16 | 2000-2001 | 50 | - | - |
| 17 | 2001-2002 | 50 | - | - |
| 18 | 2002-2003 | 48 | - | - |
| 19 | 2003-2004 | 70 | - | - |
| 20 | 2004-2005 | 64 | - | - |
| 21 | 2005-2006 | 129 | - | - |
| 22 | 2006-2007 | 71 | - | - |
| 23 | 2007-2008 | 58 | - | - |
| 24 | 2008-2009 | 36 | - | - |
| 25 | 2009-2010 | 19 | - | - |
| 26 | 2010-2011 | 40 | 5 | - |
| 27 | 2011-2012 | 80 | 11 | - |
| 28 | 2012-2013 | 24 | 7 | - |
| 29 | 2013-2014 | 19 | 6 | - |
| 30 | 2014-2015 | 2 | 10 | 1 |
| 31 | 2015-2016 | 38 | 11 | - |
| 32 | 2016-2017 | 5 | 11 | - |
| 33 | 2017-2018 | 10 | 12 | - |
| 34 | 2018-2019 | 7 | 7 | - |
| 35 | 2019-2020 | 6 | 12 | - |
| 36 | 2020-2021 | 1 | - | - |
| 37 | 2021-2022 | 1 | - | - |




