आईसीसीआर छात्रवृत्ति कार्यक्रम 2026-27
योजनावार स्लॉट आवंटन एवं योजना विवरण
योजनावार स्लॉट आवंटन
| क्र. सं. | छात्रवृत्ति योजना | स्लॉट | वित्तपोषण एजेंसी |
|---|---|---|---|
| 1 | नेपाली नागरिकों हेतु सुषमा स्वराज रजत जयंती छात्रवृत्ति योजना | 64 | विदेश मंत्रालय |
| 2 | मालदीव सहायता छात्रवृत्ति योजना | 20 | विदेश मंत्रालय |
| 3 | मेकांग गंगा सहयोग छात्रवृत्ति योजना | 235 | विदेश मंत्रालय |
| 4 | भारत-अफ्रीका मैत्री छात्रवृत्ति योजना | 1503 | विदेश मंत्रालय |
| 5 | मंगोलियाई नागरिकों हेतु कुशोक बकुला रिनपोछे छात्रवृत्ति योजना (10 स्लॉट विदेश मंत्रालय + 2026 से 10 स्लॉट आईसीसीआर) | 20 | विदेश मंत्रालय |
| 6 | भूटानी नागरिकों हेतु डॉ. बी.आर. अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना | 60 | विदेश मंत्रालय |
| 7 | क्वाड STEM छात्रवृत्ति योजना (केवल शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से 2027-28 हेतु) | 50 | विदेश मंत्रालय |
| 8 | श्रीलंका सहायता योजना (श्रीलंकाई नागरिकों हेतु) | 200 | विदेश मंत्रालय |
| 9 | बिम्सटेक देशों हेतु आयुष छात्रवृत्ति योजना | 30 | विदेश मंत्रालय |
| 10 | 2023-24 से यूजी/पीजी ऑनलाइन पाठ्यक्रमों हेतु ई-विद्या भारती नेटवर्क परियोजना (ilearn पोर्टल) के माध्यम से अफगान नागरिकों हेतु विशेष छात्रवृत्ति योजना (SSSAN) ई-छात्रवृत्ति। | 1000 | विदेश मंत्रालय |
| 11 | गैर-बिम्सटेक देशों हेतु आयुष छात्रवृत्ति योजना | 25 | आयुष मंत्रालय |
| 12 | मलेशियाई नागरिकों हेतु आयुष छात्रवृत्ति योजना | 20 | आयुष मंत्रालय |
| 13 | दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र (SEAR) देशों हेतु आयुष छात्रवृत्ति योजना | 29 | आयुष मंत्रालय |
| 14 | अटल बिहारी वाजपेयी सामान्य छात्रवृत्ति योजना | 554 | आईसीसीआर |
| 15 | डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम राष्ट्रमंडल छात्रवृत्ति योजना | 15 | आईसीसीआर |
| 16 | डॉ. एस. राधाकृष्णन सांस्कृतिक विनिमय छात्रवृत्ति योजना | 116 | आईसीसीआर |
| 17 | लता मंगेशकर नृत्य एवं संगीत छात्रवृत्ति योजना | 100 | आईसीसीआर |
| 18 | बांग्लादेशी नागरिकों हेतु स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति योजना | 500 | आईसीसीआर |
| कुल | 4541 | ||
नेपाल हेतु सुषमा स्वराज रजत जयंती छात्रवृत्ति योजना
| योजना का नाम | नेपाल हेतु सुषमा स्वराज रजत जयंती छात्रवृत्ति योजना |
|---|---|
| शामिल देश | 01 (नेपाल) |
| स्लॉटों की संख्या | 64 (पीजी हेतु 60 स्लॉट एवं पीएच.डी. हेतु 4 स्लॉट) |
| प्रदान किए जाने वाले पाठ्यक्रमों का स्तर | पीजी, पीएच.डी. |
| उपलब्ध धाराएँ | STEM / गैर-STEM |
| निषिद्ध पाठ्यक्रम/धाराएँ | चिकित्सा, विधि एवं समेकित पाठ्यक्रम |
| हवाई यात्रा भाड़ा | अध्ययन स्थल के निकटतम हवाई अड्डे तक इकॉनमी श्रेणी की वापसी हवाई यात्रा तथा भारत में अध्ययन स्थल तक (यदि आवश्यक हो) 3-टियर एसी रेल किराया। |
| सुविधाएँ | वृत्तिका, गृह किराया भत्ता, आकस्मिक भत्ता, थीसिस/शोध-प्रबंध भत्ता, हवाई यात्रा भाड़ा, विश्वविद्यालयों को भुगतान किया गया शिक्षण शुल्क/OCF (मानदंड संलग्न) |
| छात्र द्वारा वहन किए जाने वाले शुल्क | छात्रावास/निजी आवास शुल्क, भोजन शुल्क, सुरक्षा जमा, कॉशन मनी, सभी प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु शुल्क, आव्रजन प्राधिकारियों के साथ पंजीकरण/अद्यतन हेतु पंजीकरण शुल्क/जुर्माना, छात्रवृत्ति मानदंडों के अंतर्गत शामिल न किए गए अन्य कोई शुल्क |
मालदीव सहायता छात्रवृत्ति योजना
| योजना का नाम | मालदीव सहायता छात्रवृत्ति योजना |
|---|---|
| शामिल देश | 01 (मालदीव) |
| स्लॉटों की संख्या | 20 |
| प्रदान किए जाने वाले पाठ्यक्रमों का स्तर | यूजी, पीजी, पीएच.डी. |
| उपलब्ध धाराएँ | STEM / गैर-STEM |
| निषिद्ध पाठ्यक्रम/धाराएँ | चिकित्सा, विधि एवं समेकित पाठ्यक्रम |
| हवाई यात्रा भाड़ा | माले से चेन्नई तक इकॉनमी श्रेणी की वापसी हवाई यात्रा तथा भारत में अध्ययन स्थल तक (यदि आवश्यक हो) 3-टियर एसी रेल किराया। |
| सुविधाएँ | वृत्तिका, गृह किराया भत्ता, आकस्मिक भत्ता, थीसिस/शोध-प्रबंध भत्ता, हवाई यात्रा भाड़ा, विश्वविद्यालयों को भुगतान किया गया शिक्षण शुल्क/OCF (मानदंड संलग्न) |
| छात्र द्वारा वहन किए जाने वाले शुल्क | छात्रावास/निजी आवास शुल्क, भोजन शुल्क, सुरक्षा जमा, कॉशन मनी, सभी प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु शुल्क, आव्रजन प्राधिकारियों के साथ पंजीकरण/अद्यतन हेतु पंजीकरण शुल्क/जुर्माना, छात्रवृत्ति मानदंडों के अंतर्गत शामिल न किए गए अन्य कोई शुल्क |
मेकांग गंगा सहयोग छात्रवृत्ति योजना
| योजना का नाम | मेकांग गंगा सहयोग छात्रवृत्ति योजना |
|---|---|
| शामिल देश | 05 |
| स्लॉटों की संख्या | 235 |
| प्रदान किए जाने वाले पाठ्यक्रमों का स्तर | यूजी, पीजी, पीएच.डी. |
| उपलब्ध धाराएँ | STEM / गैर-STEM |
| निषिद्ध पाठ्यक्रम/धाराएँ | चिकित्सा, विधि एवं समेकित पाठ्यक्रम |
| हवाई यात्रा भाड़ा | अध्ययन स्थल के निकटतम हवाई अड्डे तक इकॉनमी श्रेणी का हवाई टिकट तथा भारत में अध्ययन स्थल तक (यदि आवश्यक हो) 3-टियर एसी रेल किराया। |
| सुविधाएँ | वृत्तिका, गृह किराया भत्ता, आकस्मिक भत्ता, थीसिस/शोध-प्रबंध भत्ता, पाठ्यक्रम में शामिल होने के समय एवं पूर्ण होने पर हवाई टिकट, विश्वविद्यालयों को भुगतान किया गया शिक्षण शुल्क/OCF (मानदंड संलग्न) |
| छात्र द्वारा वहन किए जाने वाले शुल्क | छात्रावास/निजी आवास शुल्क, भोजन शुल्क, सुरक्षा जमा, कॉशन मनी, सभी प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु शुल्क, आव्रजन प्राधिकारियों के साथ पंजीकरण/अद्यतन हेतु पंजीकरण शुल्क/जुर्माना, छात्रवृत्ति मानदंडों के अंतर्गत शामिल न किए गए अन्य कोई शुल्क |
| क्र. सं. | देश | स्लॉट |
|---|---|---|
| 1 | कंबोडिया | 40 |
| 2 | लाओ पीडीआर | 18 |
| 3 | म्यांमार | 100 |
| 4 | थाईलैंड | 29 |
| 5 | वियतनाम | 48 |
अफ्रीकी देशों हेतु भारत-अफ्रीका मैत्री छात्रवृत्ति योजना
| योजना का नाम | अफ्रीकी देशों हेतु भारत-अफ्रीका मैत्री छात्रवृत्ति योजना |
|---|---|
| शामिल देश | 54 (देशों की सूची स्लॉट सहित नीचे दी गई है) |
| स्लॉटों की संख्या | 1503 |
| प्रदान किए जाने वाले पाठ्यक्रमों का स्तर | यूजी, पीजी, पीएच.डी. |
| उपलब्ध धाराएँ | STEM / गैर-STEM |
| निषिद्ध पाठ्यक्रम/धाराएँ | चिकित्सा, विधि एवं समेकित पाठ्यक्रम |
| हवाई यात्रा भाड़ा | अध्ययन स्थल के निकटतम हवाई अड्डे तक इकॉनमी श्रेणी की वापसी हवाई यात्रा तथा भारत में अध्ययन स्थल तक (यदि आवश्यक हो) 3-टियर एसी रेल किराया। |
| सुविधाएँ | वृत्तिका, गृह किराया भत्ता, आकस्मिक भत्ता, थीसिस/शोध-प्रबंध भत्ता, हवाई यात्रा भाड़ा, विश्वविद्यालयों को भुगतान किया गया शिक्षण शुल्क/OCF (मानदंड संलग्न) |
| छात्र द्वारा वहन किए जाने वाले शुल्क | छात्रावास/निजी आवास शुल्क, भोजन शुल्क, सुरक्षा जमा, कॉशन मनी, सभी प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु शुल्क, आव्रजन प्राधिकारियों के साथ पंजीकरण/अद्यतन हेतु पंजीकरण शुल्क/जुर्माना, छात्रवृत्ति मानदंडों के अंतर्गत शामिल न किए गए अन्य कोई शुल्क |
| क्र. सं. | देश | स्लॉट |
|---|---|---|
| 1 | अल्जीरिया | 1 |
| 2 | अंगोला | 10 |
| 3 | बेनिन (नाइजीरिया के साथ समवर्ती) | 3 |
| 4 | बोत्सवाना | 75 |
| 5 | बुर्किना फासो | 4 |
| 6 | बुरुंडी (युगांडा के साथ समवर्ती) | 15 |
| 7 | कैमरून | 10 |
| 8 | केप वर्दे (काबो वर्दे) | 1 |
| 9 | मध्य अफ्रीकी गणराज्य | 1 |
| 10 | चाड | 35 |
| 11 | कोमोरोस (मेडागास्कर के साथ समवर्ती) | 14 |
| 12 | कांगो (कांगो गणराज्य) | 2 |
| 13 | कोत द'इवोआर (आइवरी कोस्ट) | 15 |
| 14 | कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य | 2 |
| 15 | जिबूती | 20 |
| 16 | मिस्र | 15 |
| 17 | इक्वेटोरियल गिनी | 1 |
| 18 | इरिट्रिया | 1 |
| 19 | इथियोपिया | 130 |
| 20 | गैबॉन | 5 |
| 21 | गाम्बिया (सेनेगल के साथ समवर्ती) | 33 |
| 22 | घाना | 70 |
| 23 | गिनी-बिसाऊ (सेनेगल के साथ समवर्ती) | 1 |
| 24 | गिनी | 1 |
| 25 | केन्या | 100 |
| 26 | लेसोथो (दक्षिण अफ्रीका के साथ समवर्ती) | 40 |
| 27 | लाइबेरिया | 20 |
| 28 | लीबिया | 1 |
| 29 | मेडागास्कर | 45 |
| 30 | मलावी | 30 |
| 31 | माली | 20 |
| 32 | मॉरिटानिया | 1 |
| 33 | मॉरीशस/रॉड्रिग्स | 40 |
| 34 | मोरक्को | 2 |
| 35 | मोज़ाम्बिक | 115 |
| 36 | नामीबिया | 30 |
| 37 | नाइजर | 10 |
| 38 | नाइजीरिया | 40 |
| 39 | रवांडा | 25 |
| 40 | साओ टोमे एवं प्रिंसिपी (अंगोला के साथ समवर्ती) | 1 |
| 41 | सेनेगल | 2 |
| 42 | सेशेल्स | 2 |
| 43 | सिएरा लियोन | 50 |
| 44 | सोमालिया (केन्या के साथ समवर्ती) | 15 |
| 45 | दक्षिण अफ्रीका | 28 |
| 46 | दक्षिण सूडान | 40 |
| 47 | सूडान | 72 |
| 48 | एस्वातिनी (स्वाज़ीलैंड) | 40 |
| 49 | तंज़ानिया | 135 |
| 50 | टोगो | 15 |
| 51 | ट्यूनीशिया | 1 |
| 52 | युगांडा | 64 |
| 53 | ज़ाम्बिया | 35 |
| 54 | ज़िम्बाब्वे | 20 |
| कुल स्लॉट | 1503 | |
मंगोलिया हेतु कुशोक बकुला रिनपोछे छात्रवृत्ति योजना
| योजना का नाम | मंगोलिया हेतु कुशोक बकुला रिनपोछे छात्रवृत्ति योजना |
|---|---|
| शामिल देश | 01 (मंगोलिया) |
| स्लॉटों की संख्या | 20 |
| प्रदान किए जाने वाले पाठ्यक्रमों का स्तर | यूजी, पीजी, पीएच.डी. |
| उपलब्ध धाराएँ | STEM / गैर-STEM |
| निषिद्ध पाठ्यक्रम/धाराएँ | चिकित्सा, विधि एवं समेकित पाठ्यक्रम |
| हवाई यात्रा भाड़ा | अध्ययन स्थल के निकटतम हवाई अड्डे तक इकॉनमी श्रेणी की वापसी हवाई यात्रा तथा भारत में अध्ययन स्थल तक (यदि आवश्यक हो) 3-टियर एसी रेल किराया। |
| सुविधाएँ | वृत्तिका, गृह किराया भत्ता, आकस्मिक भत्ता, थीसिस/शोध-प्रबंध भत्ता, विश्वविद्यालयों को भुगतान किया गया शिक्षण शुल्क/OCF (मानदंड संलग्न) |
| छात्र द्वारा वहन किए जाने वाले शुल्क | छात्रावास/निजी आवास शुल्क, भोजन शुल्क, सुरक्षा जमा, कॉशन मनी, सभी प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु शुल्क, आव्रजन प्राधिकारियों के साथ पंजीकरण/अद्यतन हेतु पंजीकरण शुल्क/जुर्माना, छात्रवृत्ति मानदंडों के अंतर्गत शामिल न किए गए अन्य कोई शुल्क |
भूटानी नागरिकों हेतु डॉ. बी.आर. अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना
| योजना का नाम | भूटानी नागरिकों हेतु डॉ. बी.आर. अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना |
|---|---|
| शामिल देश | 01 (भूटान) |
| स्लॉटों की संख्या | 60 |
| प्रदान किए जाने वाले पाठ्यक्रमों का स्तर | यूजी, पीजी, पीएच.डी. |
| उपलब्ध धाराएँ | STEM / गैर-STEM |
| निषिद्ध पाठ्यक्रम/धाराएँ | चिकित्सा, विधि एवं समेकित पाठ्यक्रम |
| हवाई यात्रा भाड़ा | अध्ययन स्थल के निकटतम हवाई अड्डे तक इकॉनमी श्रेणी की वापसी हवाई यात्रा तथा भारत में अध्ययन स्थल तक (यदि आवश्यक हो) 3-टियर एसी रेल किराया। |
| सुविधाएँ | वृत्तिका, गृह किराया भत्ता, आकस्मिक भत्ता, थीसिस/शोध-प्रबंध भत्ता, हवाई यात्रा भाड़ा, विश्वविद्यालयों को भुगतान किया गया शिक्षण शुल्क/OCF (मानदंड संलग्न) |
| छात्र द्वारा वहन किए जाने वाले शुल्क | छात्रावास/निजी आवास शुल्क, भोजन शुल्क, सुरक्षा जमा, कॉशन मनी, सभी प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु शुल्क, आव्रजन प्राधिकारियों के साथ पंजीकरण/अद्यतन हेतु पंजीकरण शुल्क/जुर्माना, छात्रवृत्ति मानदंडों के अंतर्गत शामिल न किए गए अन्य कोई शुल्क |
क्वाड STEM छात्रवृत्ति योजना
| योजना का नाम | क्वाड STEM छात्रवृत्ति योजना |
|---|---|
| शामिल देश | 32 (देशों की सूची स्लॉट सहित नीचे दी गई है) |
| स्लॉटों की संख्या | 50 |
| प्रदान किए जाने वाले पाठ्यक्रमों का स्तर | केवल 8 संस्थानों में यूजी (केवल बी.टेक पाठ्यक्रमों में) |
| संस्थानों की सूची |
|
| निषिद्ध पाठ्यक्रम/धाराएँ | चिकित्सा, विधि एवं समेकित पाठ्यक्रम |
| हवाई यात्रा भाड़ा | अध्ययन स्थल के निकटतम हवाई अड्डे तक इकॉनमी श्रेणी की वापसी हवाई यात्रा तथा भारत में अध्ययन स्थल तक (यदि आवश्यक हो) 3-टियर एसी रेल किराया। |
| सुविधाएँ | वृत्तिका, गृह किराया भत्ता, आकस्मिक भत्ता, थीसिस/शोध-प्रबंध भत्ता, हवाई यात्रा भाड़ा, विश्वविद्यालयों को भुगतान किया गया शिक्षण शुल्क/OCF (मानदंड संलग्न) |
| छात्र द्वारा वहन किए जाने वाले शुल्क | छात्रावास/निजी आवास शुल्क, भोजन शुल्क, सुरक्षा जमा, कॉशन मनी, सभी प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु शुल्क, आव्रजन प्राधिकारियों के साथ पंजीकरण/अद्यतन हेतु पंजीकरण शुल्क/जुर्माना, छात्रवृत्ति मानदंडों के अंतर्गत शामिल न किए गए अन्य कोई शुल्क |
| क्र. सं. | देश | स्लॉट |
|---|---|---|
| 1 | बांग्लादेश | 3 |
| 2 | बुरुंडी | 1 |
| 3 | कंबोडिया | 1 |
| 4 | कोमोरोस | 2 |
| 5 | EOI टोक्यो, जापान (मार्शल द्वीप गणराज्य) | 1 |
| 6 | EOI मनीला, फिलीपींस (पलाऊ, माइक्रोनेशिया के संघीकृत राज्य) | 1 |
| 7 | एस्वातिनी | 1 |
| 8 | इथियोपिया | 1 |
| 9 | HCI कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया | 1 |
| 10 | HCI पोर्ट मोरेस्बी, पीएनजी (पीएनजी, सोलोमन द्वीप) | 1 |
| 11 | HCI सुवा, फिजी (फिजी, किरिबाती, टोंगा, तुवालु) | 1 |
| 12 | HCI वेलिंगटन, न्यूज़ीलैंड (समोआ, नियू, कुक द्वीप, वानुअतु) | 1 |
| 13 | इंडोनेशिया | 2 |
| 14 | केन्या | 3 |
| 15 | लाओस | 1 |
| 16 | लेसोथो | 1 |
| 17 | मेडागास्कर | 5 |
| 18 | मलावी | 1 |
| 19 | मलेशिया | 1 |
| 20 | मोज़ाम्बिक | 2 |
| 21 | म्यांमार | 3 |
| 22 | फिलीपींस | 1 |
| 23 | रवांडा | 1 |
| 24 | सेशेल्स | 5 |
| 25 | सिंगापुर | 1 |
| 26 | दक्षिण अफ्रीका | 1 |
| 27 | तंज़ानिया | 2 |
| 28 | थाईलैंड | 1 |
| 29 | तिमोर-लेस्ते | 1 |
| 30 | युगांडा | 1 |
| 31 | वियतनाम | 1 |
| 32 | ज़िम्बाब्वे | 1 |
| कुल स्लॉट | 50 | |
श्रीलंका सहायता योजना
| योजना का नाम | श्रीलंका सहायता योजना |
|---|---|
| शामिल देश | 01 |
| स्लॉटों की संख्या | 200 |
| प्रदान किए जाने वाले पाठ्यक्रमों का स्तर | यूजी, पीजी, पीएच.डी. |
| उपलब्ध धाराएँ | STEM / गैर-STEM |
| निषिद्ध पाठ्यक्रम/धाराएँ | चिकित्सा, विधि एवं समेकित पाठ्यक्रम |
| हवाई यात्रा भाड़ा | अध्ययन स्थल के निकटतम हवाई अड्डे तक इकॉनमी श्रेणी की वापसी हवाई यात्रा तथा भारत में अध्ययन स्थल तक (यदि आवश्यक हो) 3-टियर एसी रेल किराया। |
| सुविधाएँ | वृत्तिका, गृह किराया भत्ता, आकस्मिक भत्ता, थीसिस/शोध-प्रबंध भत्ता, हवाई यात्रा भाड़ा, विश्वविद्यालयों को भुगतान किया गया शिक्षण शुल्क/OCF (मानदंड संलग्न) |
| छात्र द्वारा वहन किए जाने वाले शुल्क | छात्रावास/निजी आवास शुल्क, भोजन शुल्क, सुरक्षा जमा, कॉशन मनी, सभी प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु शुल्क, आव्रजन प्राधिकारियों के साथ पंजीकरण/अद्यतन हेतु पंजीकरण शुल्क/जुर्माना, छात्रवृत्ति मानदंडों के अंतर्गत शामिल न किए गए अन्य कोई शुल्क |
अटल बिहारी वाजपेयी सामान्य छात्रवृत्ति योजना
| योजना का नाम | अटल बिहारी वाजपेयी सामान्य छात्रवृत्ति योजना |
|---|---|
| शामिल देश | 116 (देशों की सूची स्लॉट सहित नीचे दी गई है) |
| स्लॉटों की संख्या | 554 |
| प्रदान किए जाने वाले पाठ्यक्रमों का स्तर | यूजी, पीजी, पीएच.डी. |
| उपलब्ध धाराएँ | STEM / गैर-STEM |
| निषिद्ध पाठ्यक्रम/धाराएँ | चिकित्सा, विधि एवं समेकित पाठ्यक्रम |
| हवाई यात्रा भाड़ा | अध्ययन स्थल के निकटतम हवाई अड्डे तक इकॉनमी श्रेणी की वापसी हवाई यात्रा तथा भारत में अध्ययन स्थल तक (यदि आवश्यक हो) 3-टियर एसी रेल किराया। |
| सुविधाएँ | वृत्तिका, गृह किराया भत्ता, आकस्मिक भत्ता, थीसिस/शोध-प्रबंध भत्ता, हवाई यात्रा भाड़ा, विश्वविद्यालयों को भुगतान किया गया शिक्षण शुल्क/OCF (मानदंड संलग्न) |
| छात्र द्वारा वहन किए जाने वाले शुल्क | छात्रावास/निजी आवास शुल्क, भोजन शुल्क, सुरक्षा जमा, कॉशन मनी, सभी प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु शुल्क, आव्रजन प्राधिकारियों के साथ पंजीकरण/अद्यतन हेतु पंजीकरण शुल्क/जुर्माना, छात्रवृत्ति मानदंडों के अंतर्गत शामिल न किए गए अन्य कोई शुल्क |
| क्र. सं. | देश | स्लॉट |
|---|---|---|
| 1 | अल्बानिया | 1 |
| 2 | अंडोरा | 1 |
| 3 | एंटीगुआ एवं बारबुडा | 2 |
| 4 | अर्जेंटीना | 1 |
| 5 | आर्मेनिया | 2 |
| 6 | ऑस्ट्रिया | 1 |
| 7 | अज़रबैजान | 1 |
| 8 | बहामास | 1 |
| 9 | बहरीन | 2 |
| 10 | बारबाडोस | 2 |
| 11 | बेलारूस | 2 |
| 12 | बेल्जियम | 1 |
| 13 | बेलीज़ | 1 |
| 14 | बोलीविया | 10 |
| 15 | बोस्निया एवं हर्ज़ेगोविना | 3 |
| 16 | ब्राज़ील | 1 |
| 17 | ब्रुनेई | 2 |
| 18 | कोलंबिया | 1 |
| 19 | कुक द्वीप | 2 |
| 20 | कोस्टा रिका | 1 |
| 21 | क्रोएशिया | 1 |
| 22 | चेक गणराज्य (चेकिया) | 1 |
| 23 | डेनमार्क | 1 |
| 24 | डोमिनिकन गणराज्य | 2 |
| 25 | इक्वाडोर | 2 |
| 26 | अल साल्वाडोर | 1 |
| 27 | एस्टोनिया | 1 |
| 28 | फिजी (सुवा) | 20 |
| 29 | फिनलैंड | 1 |
| 30 | फ्रांस | 3 |
| 31 | जॉर्जिया | 1 |
| 32 | जर्मनी | 2 |
| 33 | ग्रीस | 1 |
| 34 | ग्रेनाडा | 1 |
| 35 | ग्वाडेलोप | 2 |
| 36 | ग्वाटेमाला | 1 |
| 37 | हैती | 1 |
| 38 | होली सी (वेटिकन) | 1 |
| 39 | होंडुरास | 1 |
| 40 | हंगरी | 2 |
| 41 | आइसलैंड | 1 |
| 42 | इंडोनेशिया | 20 |
| 43 | ईरान | 12 |
| 44 | इराक | 75 |
| 45 | आयरलैंड | 1 |
| 46 | इज़राइल | 3 |
| 47 | इटली | 2 |
| 48 | जमैका | 5 |
| 49 | जापान | 6 |
| 50 | जॉर्डन | 5 |
| 51 | कज़ाख़स्तान | 10 |
| 52 | किरिबाती | 2 |
| 53 | किर्गिज़स्तान | 4 |
| 54 | लातविया | 1 |
| 55 | लेबनान | 1 |
| 56 | लिकटेंस्टाइन | 1 |
| 57 | लिथुआनिया | 1 |
| 58 | लक्ज़मबर्ग | 1 |
| 59 | मलेशिया | 3 |
| 60 | माल्टा | 1 |
| 61 | मार्शल द्वीप | 2 |
| 62 | माइक्रोनेशिया | 2 |
| 63 | मोल्दोवा | 1 |
| 64 | मोनाको | 1 |
| 65 | मॉन्टेनेग्रो | 1 |
| 66 | नाउरू | 2 |
| 67 | नेपाल | 70 |
| 68 | नीदरलैंड | 1 |
| 69 | निकारागुआ | 1 |
| 70 | नियू | 2 |
| 71 | उत्तर मेसीडोनिया | 1 |
| 72 | ओमान | 1 |
| 73 | पलाऊ | 2 |
| 74 | फिलिस्तीन | 35 |
| 75 | पनामा | 1 |
| 76 | पापुआ न्यू गिनी | 2 |
| 77 | पैराग्वे | 1 |
| 78 | पेरू | 1 |
| 79 | पोलैंड | 2 |
| 80 | पुर्तगाल | 1 |
| 81 | क़तर | 1 |
| 82 | कोरिया गणराज्य (दक्षिण कोरिया) | 2 |
| 83 | रीयूनियन द्वीप | 2 |
| 84 | रूस | 20 |
| 85 | सेंट किट्स एवं नेविस | 2 |
| 86 | सेंट लूसिया | 5 |
| 87 | समोआ | 2 |
| 88 | सैन मैरिनो | 2 |
| 89 | सऊदी अरब | 2 |
| 90 | सर्बिया | 1 |
| 91 | सिंगापुर | 2 |
| 92 | स्लोवाक गणराज्य | 1 |
| 93 | स्लोवेनिया | 1 |
| 94 | सोलोमन द्वीप | 2 |
| 95 | स्पेन | 2 |
| 96 | सेंट विंसेंट एवं ग्रेनेडाइंस | 2 |
| 97 | सूरीनाम | 1 |
| 98 | स्वीडन | 1 |
| 99 | स्विट्ज़रलैंड | 1 |
| 100 | सीरिया | 20 |
| 101 | ताजिकिस्तान | 30 |
| 102 | तिमोर-लेस्ते (इंडोनेशिया) | 2 |
| 103 | टोंगा | 2 |
| 104 | त्रिनिदाद एवं टोबैगो | 3 |
| 105 | तुर्की | 2 |
| 106 | तुर्कमेनिस्तान | 12 |
| 107 | तुवालु (फिजी) | 3 |
| 108 | संयुक्त अरब अमीरात | 1 |
| 109 | यूक्रेन | 3 |
| 110 | यूनाइटेड किंगडम (यूके) | 2 |
| 111 | संयुक्त राज्य अमेरिका | 2 |
| 112 | उरुग्वे | 1 |
| 113 | उज़्बेकिस्तान | 12 |
| 114 | वानुअतु | 2 |
| 115 | वेनेज़ुएला | 1 |
| 116 | यमन | 35 |
| कुल स्लॉट | 554 | |
डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम राष्ट्रमंडल छात्रवृत्ति योजना
| योजना का नाम | डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम राष्ट्रमंडल छात्रवृत्ति योजना |
|---|---|
| शामिल देश | 04 (देशों की सूची स्लॉट सहित नीचे दी गई है) |
| स्लॉटों की संख्या | 15 |
| प्रदान किए जाने वाले पाठ्यक्रमों का स्तर | यूजी, पीजी, पीएच.डी. |
| उपलब्ध धाराएँ | STEM / गैर-STEM |
| निषिद्ध पाठ्यक्रम/धाराएँ | चिकित्सा, विधि एवं समेकित पाठ्यक्रम |
| हवाई यात्रा भाड़ा | अध्ययन स्थल के निकटतम हवाई अड्डे तक इकॉनमी श्रेणी की वापसी हवाई यात्रा तथा भारत में अध्ययन स्थल तक (यदि आवश्यक हो) 3-टियर एसी रेल किराया। |
| सुविधाएँ | वृत्तिका, गृह किराया भत्ता, आकस्मिक भत्ता, थीसिस/शोध-प्रबंध भत्ता, हवाई यात्रा भाड़ा, विश्वविद्यालयों को भुगतान किया गया शिक्षण शुल्क/OCF (मानदंड संलग्न) |
| छात्र द्वारा वहन किए जाने वाले शुल्क | छात्रावास/निजी आवास शुल्क, भोजन शुल्क, सुरक्षा जमा, कॉशन मनी, सभी प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु शुल्क, आव्रजन प्राधिकारियों के साथ पंजीकरण/अद्यतन हेतु पंजीकरण शुल्क/जुर्माना, छात्रवृत्ति मानदंडों के अंतर्गत शामिल न किए गए अन्य कोई शुल्क |
| क्र. सं. | देश | स्लॉट |
|---|---|---|
| 1 | कनाडा | 2 |
| 2 | गुयाना | 9 |
| 3 | न्यूज़ीलैंड | 2 |
| 4 | यूके | 2 |
| कुल स्लॉट | 15 | |
डॉ. एस. राधाकृष्णन सांस्कृतिक विनिमय छात्रवृत्ति योजना
| योजना का नाम | डॉ. एस. राधाकृष्णन सांस्कृतिक विनिमय छात्रवृत्ति योजना |
|---|---|
| शामिल देश | 23 (21 देश बिना हवाई यात्रा भाड़े के एवं 2 देश हवाई यात्रा भाड़े सहित) |
| स्लॉटों की संख्या | 116 (देशवार आवंटन एवं प्रस्तावित पाठ्यक्रमों का स्तर नीचे दिया गया है) |
| उपलब्ध धाराएँ | STEM / गैर-STEM |
| निषिद्ध पाठ्यक्रम/धाराएँ | चिकित्सा, विधि एवं समेकित पाठ्यक्रम |
| हवाई यात्रा भाड़ा | अध्ययन स्थल के निकटतम हवाई अड्डे तक इकॉनमी श्रेणी की वापसी हवाई यात्रा तथा भारत में अध्ययन स्थल तक (यदि आवश्यक हो) 3-टियर एसी रेल किराया केवल मेक्सिको एवं तुर्कमेनिस्तान के छात्रों को प्रदान किया जाता है। |
| सुविधाएँ | वृत्तिका, गृह किराया भत्ता, आकस्मिक भत्ता, थीसिस/शोध-प्रबंध भत्ता, हवाई यात्रा भाड़ा, विश्वविद्यालयों को भुगतान किया गया शिक्षण शुल्क/OCF (मानदंड संलग्न) |
