क्रमिक संख्या | शीर्षक | निविदा आईडी | संदर्भ संख्या | विवरण/डाउनलोड | जारी करने की तारिख | जमा करने की अंतिम तिथि | देय तिथि बढ़ाई गई | शुद्धिपत्र |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | दिल्ली से सुवा (फ़िजी) के लिए 50 फ़ोटोग्राफ़ से युक्त प्रदर्शनी भेजने के लिए एयर-फ्रेटिंग (डोर टू डोर) सी-फ्रेटिंग (पोर्ट टू पोर्ट) के लिए उद्धरण / बोली / निविदा के लिए आमंत्रित करना | Tender No. Exbn/92/2019-2020 | ICCR/Exbn/92/2019-2020 | डाउनलोड (English)(2.25 मेगा बाइट) | No | - | ||
142 | दिल्ली से येरेवन (आर्मेनिया) के लिए डोर टू डोर 600 किलोग्राम तक एयर कार्गो हैंडलिंग चार्जेज एसीसी टु कन्साइनमेंट। | Tender No.ICCR/B&S 74/2019-20 | F. No. ICCR/B&S 74/2019-20 | डाउनलोड (English)(1.29 मेगा बाइट) | No | - | ||
143 | 600 किग्रा तक की खेप की ओर एयर-फ्रीगुट्रांसपोर्टेशन / लेबर / इंश्योरेंस / हैंडलिंग एजेंसी शुल्क आदि। दिल्ली से तेहरान (lran) तक | Tender No. ICCR/B&S/135/2019-20 | ICCR/B&S/135/2019-20 | डाउनलोड (English)(1.35 मेगा बाइट) | No | - | ||
144 | चंडीगढ़ से सिडनी तक 1120 किलोग्राम तक एयर कार्गो के लिए निविदा | Tender No. Admn/201 9-20 | F. No.Admn/201 9-20 | डाउनलोड (English)(1.15 मेगा बाइट) | No | - | ||
145 | 560kgs तक के वजन वाले बेहिसाब सामानों का परिवहन। दिल्ली से हवाई माल (लंडिया) से रेकजाविक (लेलैंड) | Tender No. Chairs/201 9-20 | File No. Chairs/201 9-20 | डाउनलोड (English)(409.38 किलोबाइट) | No | - | ||
146 | दिल्ली से मास्को तक 1120 किलोग्राम तक के वजन वाले बेहिसाब सामान के लिए एयर कार्गो द्वारा परिवहन के लिए निविदा | 2019_ICCR_473100_1 | Admn/2019-20 | डाउनलोड (English)(621.25 किलोबाइट) | No | - | ||
147 | दिल्ली से अटलांटा जॉर्जिया संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए 300 किलोग्राम तक की खेप की ओर एयर कार्गो परिवहन हैंडलिंग एजेंसी शुल्क आदि के लिए निविदा | 2019_आईसीसीआर_469948_1 | आईसीसीआर / बैंड/120/2019-20 | Details | No | - | ||
148 | जिबूती से दिल्ली के लिए 300 किलोग्राम से अधिक की खेप के लिए एयर कार्गो परिवहन से निपटने के लिए निविदा | 2019_आईसीसीआर_469961_1 | आईसीसीआर / बैंड/126/2019-20 | Details | No | - | ||
149 | दिल्ली से येरेवन अर्मेनिया तक 600 किलोग्राम भार तक एयर कार्गो परिवहन से निपटने के लिए निविदा | 2019_आईसीसीआर_470006_1 | आईसीसीआर / बैंड/74/2019-20 | Details | No | - | ||
150 | दिल्ली से येरेवन अर्मेनिया तक 600 किलोग्राम भार तक एयर कार्गो परिवहन से निपटने के लिए निविदा | 2019_आईसीसीआर_470006_1 | आईसीसीआर / बैंड/74/2019-20 | Details | No | - | ||
151 | कोलकाता से ईएल सल्वाडोर के लिए एयर कार्गो परिवहन के लिए निविदा | 2019_आईसीसीआर_468185_1 | आईसीसीआर / बैंड/39/2019-20 | डाउनलोड (English)(1.22 मेगा बाइट) | No | - | ||
152 | आईसीसीआर मुख्यालय और उसके क्षेत्रीय कार्यालयों स्कैनिंग और डिजिटाइज़िंग सेवाओं के लिए निविदा | 2019_आईसीसीआर_463182_1 | आईसीसीआर /ईप्रसीसी/2019-20/ एट-ओ | डाउनलोड (English)(325.4 किलोबाइट) | Yes | डाउनलोड (1.89 मेगा बाइट) | ||
153 | आईसीसीआर मुख्यालय और उसके क्षेत्रीय कार्यालयोंस्कैनिंग और डिजिटाइज़िंग सेवाओं के लिए निविदा | 2019_आईसीसीआर_463182_1 | आईसीसीआर /ईप्रोसीसी / 2019-20 / एट-ओ | डाउनलोड (English)(325.4 किलोबाइट) | Yes | डाउनलोड (1.89 मेगा बाइट) | ||
154 | आईसीसीआर मुख्यालय और उसके क्षेत्रीय कार्यालयोंस्कैनिंग और डिजिटाइज़िंग सेवाओं के लिए निविदा | 2019_आईसीसीआर_463182_1 | आईसीसीआर / ईप्रोसीसी/ 2019-20 / एट-ओ | डाउनलोड (English)(1.89 मेगा बाइट) | Yes | डाउनलोड (1.89 मेगा बाइट) | ||
155 | एयर कार्गो के लिए निविदा कोलकाता से कीव यूक्रेन तक 700 किलोग्राम वजन | 2019_आईसीसीआर_466482_1 | आईसीसीआर / बैंड/36/2019-20 | Details | No | - | ||
156 | एयर कार्गो हैंडलिंग एजेंसी दिल्ली से ग्लूसेस्टर यूएसए तक 200 किलोग्राम तक खेप की ओर ले जाती है | 2019_आईसीसीआर _466650_1 | आईसीसीआर / बैंड/137/2019-20 | डाउनलोड (English)(1.23 मेगा बाइट) | No | - | ||
157 | दिल्ली से थिम्पू भूटान के लिए सड़क परिवहन के लिए निविदा | 2019_आईसीसीआर_465215_1 | आईसीसीआर / बैंड/63/2019-20 | डाउनलोड (English)(1.38 मेगा बाइट) | No | - | ||
158 | आईसीसीआर पटना कार्यालय के लिए ई टीडीएस रिटर्न दाखिल करने के लिए दरों के निमंत्रण के लिए निविदा | 2019_आईसीसीआर_463138_1 | आईसीसीआर / आरओ / पटना/18A/2019-20 | डाउनलोड (English)(754.87 किलोबाइट) | No | - | ||
159 | दिल्ली से ब्रातिस्लावा स्लोवाकिया तक एयर कार्गो के लिए निविदा | 2019_आईसीसीआर_465221_1 | आईसीसीआर / बैंड/63/2019-20 | डाउनलोड (English)(1.21 मेगा बाइट) | No | - | ||
160 | दिल्ली से बैंकॉक थाईलैंड तक 600 किलोग्राम तक की खेप की ओर एयर कार्गो ट्रांसपोर्ट हैंडलिंग चार्ज आदि के लिए निविदा आमंत्रित करना | 2019_आईसीसीआर_463387_1 | आईसीसीआर / बैंड/80/2019-20 | Details | No | - |
- हमारे बारे में
- सांस्कृतिक
- सम्मेलन एवं विशेष परियोजनाएँ
- सम्मेलन संगोष्ठी
- आगंतुक कार्यक्रम
- पुरस्कार
- अन्नपूर्णा प्रमाण पत्र
- प्रतिभा संगम प्रतियोगिता
- योजनाओं
- आईसीसीआर छात्रवृत्ति
- फैलोशिप प्रोग्राम
- छात्रवृत्ति संबंधित सामान्य प्रश्न
- आदेश
- संपर्क करें
>